地址:浙江省慈溪市胜山镇胜山大道西路288号 电话:0574-63542138 63542121 63529152
传真:0574-63542120 E-mail:bell@cn-bearings.com
版权所有:慈溪汇鑫同步带有限公司 浙ICP备08006555号 网站建设:中企动力 宁波
工业同步带
基本信息
1、橡胶同步带型号及断面尺寸:
A.梯形齿工业用橡胶同步带
单位:MM
型号 | 结距Pb | 齿高 | 带厚 | 角度2ß° | 查看 |
MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | 详细规格 |
XXL | 3.175 | 0.76 | 1.52 | 50 | 详细规格 |
XL | 5.080 | 1.27 | 2.30 | 50 | 详细规格 |
L | 9.525 | 1.91 | 3.60 | 40 | 详细规格 |
H | 12.70 | 2.29 | 4.30 | 40 | 详细规格 |
XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 | 详细规格 |
XXH | 31.750 | 9.53 | 15.70 | 40 | 详细规格 |
T2.5 | 2.5 | 0.7 | 1.30 | 40 | 详细规格 |
T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 | 详细规格 |
T10 | 10 | 2.50 | 4.50 | 40 | 详细规格 |
T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 | 详细规格 |
AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 50 | 详细规格 |
AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 50 | 详细规格 |
AT20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 50 | 详细规格 |
圆弧齿工业用橡胶同步带
单位:MM
图 | 齿型代号 | 型号 | 节距 (mm) | 齿高 (mm) | 带厚 (mm) | 详细尺寸 | |
HTD | 3M | 3 | 1.17 | 2.4 | 详细规格 | ||
5M | 5 | 2.06 | 3.8 | 详细规格 | |||
8M | 8 | 3.36 | 6 | 详细规格 | |||
14M | 14 | 6.02 | 10 | 详细规格 | |||
20M | 20 | 8.4 | 13.2 | 详细规格 | |||
STPD/STS | S2M | 2 | 0.76 | 1.36 | 详细规格 | ||
S3M | 3 | 1.14 | 1.9 | 详细规格 | |||
S4.5M | 4.5 | 1.71 | 2.81 | 详细规格 | |||
S5M | 5 | 1.91 | 3.4 | 详细规格 | |||
S8M | 8 | 3.05 | 5.3 | 详细规格 | |||
S14M | 14 | 5.3 | 10.2 | 详细规格 | |||
RPP/HPPD | 2M | 2 | 0.76 | 1.36 | 详细规格 | ||
3M | 3 | 1.15 | 1.9 | 详细规格 | |||
5M | 5 | 1.95 | 3.5 | 详细规格 | |||
8M | 8 | 3.2 | 5.5 | 详细规格 | |||
14M | 14 | 6 | 10 | 详细规格 | |||
8YU | 8 | 3.02 | 5.2 | 详细规格 |
2、表内的各种规格型号同步带本公司均可生产。(表内没有列出的同步带规格型号,本公司也可生产)
3、特殊规格型号的同步带,经协商后,本公司可根据用户提供的图纸、样带给予特制或定制。
4、同步带的宽度根据用户需要,可任意切割,保证满意。
5、本公司按用户提供的技术要求,提供设计选用同步带规格型号或上门进行技术咨询、设计等服务。
梯形齿同步带选型图
园弧齿同步带选型图
下一条
双面齿同步带