地址:浙江省慈溪市胜山镇胜山大道西路288号 电话:0574-63542138 63542121 63529152
传真:0574-63542120 E-mail:bell@cn-bearings.com
版权所有:慈溪汇鑫同步带有限公司 浙ICP备08006555号 网站建设:中企动力 宁波
同步带轮
基本信息
圆弧齿同步带轮轮齿 Arc tooth Timing tooth
型号 | 节距 | 齿高 | 底圆半径 | 齿槽宽 | 齿顶圆半径 | 齿形角 |
Type | Pb | Ht | R | S | r | Angle |
3M | 3 | 1.28 | 0.91 | 1.90 | 0.26~0.35 | ≈14° |
5M | 5 | 2.16 | 1.56 | 3.25 | 0.48~0.52 | ≈14° |
8M | 8 | 3.54 | 2.57 | 5.35 | 0.78~0.84 | ≈14° |
14M | 14 | 6.20 | 4.65 | 9.80 | 1.36~1.50 | ≈14° |
20M | 20 | 8.60 | 6.84 | 14.80 | 1.95~2.25 | ≈14° |
型齿/直边齿廓尺寸 Dimension of T type/linear type pulley
型号 | 齿槽底宽 | 齿槽深 | 齿槽半角 | 齿根圆角半径 | 齿顶圆角半径 | 两倍节顶距 |
Type | Bw | hg | Φ+1.5° | rb | rt | 2β |
MXL | 0.85±0.05 | 0.69 | 20 | 0.35 | 0.13 | 0.508 |
XXL | 1.14±0.05 | 0.84 | 25 | 0.35 | 0.30 | 0.508 |
XL | 1.32±0.05 | 1.65 | 25 | 0.41 | 0.64 | 0.508 |
L | 3.05±0.10 | 2.67 | 20 | 1.19 | 1.17 | 0.762 |
H | 4.19±0.13 | 3.05 | 20 | 1.60 | 1.60 | 1.372 |
XH | 7.90±0.15 | 7.14 | 20 | 1.98 | 2.39 | 2.794 |
XXH | 12.17±0.18 | 10.31 | 20 | 3.96 | 3.18 | 3.048 |
1、齿型尺寸、公差及技术参数
2、各种型号同步带轮齿面宽度尺寸表
3、订购须知
上一条
橡胶多楔带
下一条
开口带